Põhiteave.
| Max.pea | <10m | Maksimaalne võimsus | >400 l\/min |
| Sõidutüüp | Mootor | Tiivikunumber | Üheastmeline pump |
| Töösurve | Madalrõhupump | Sissemõigatav tiivikutüüp | Ühe imemispump |
| Pumba võlli asukoht | Horisontaalne pump | Pumba korpuse kombineeritud | Horisontaalsed jagatud pumbad |
| Kinnituskõrgus | Imemissentrifugaal | Tiivik | Avatud |
| Kasutamine | Pump, pumbad, ringlev pump | Standard | GB\/T13008 |
| Temperatuur | ~ 200 kraadi | Surve | ~ 0. 6MPA |
| Juht | 1.5~7.0m | Pöörlemiskiirus | 320/360/380/400/500/730/980 |
| Võimsus | 3~2600m3/H | Transpordipakett | Vineerikast |
| Spetsifikatsioon | 1 00 0. 00 cm * 2 00 0,00cm * 1000.00cm | Kaubamärk | haishi |
| Päritolu | Jiangsu, Hiina | HS -kood | 8413709990 |
| Tootmisvõimsus | 5000 |
Toodete kirjeldus
Madalrõhu niisutamispumba rakendused
Madalrõhu niisutuspumpade tüüpilised rakendused
| Rakenduse stsenaarium | Kirjeldus | Eelised |
|---|---|---|
| Põllukultuuri niisutamine | Sobib suuremahulisteks taludeks nagu teraviljad, köögiviljad ja riisipadjad. | Energiasäästlik, madal hooldus |
| Orchard tilguti niisutamine | Tagab sügava juurtega viljapuude ühtlase veevoolu madala rõhu süsteemide kaudu. | Täpne kohaletoimetamine, vähendab taimehaigusi |
| Kasvuhoone niisutamine | Kohandatav suletud keskkonnas, millel on juhitav rõhutase. | Tõhus süsteemijuhtimine, kulutõhus |
| Maastik ja muru niisutamine | Kasutatakse parkides, aedades ja elamu muru kastmissüsteemides. | Lihtne töö, ühtlane katvus |
| Maapiirkondade varustus | Kodumajapidamise vett tarnib väikeste veetornide seadistused. | Lihtne paigaldamine, stabiilne jõudlus |

| Tüübi demonstratsioon | Rakendusala | Jõudlusparameeter |
| Hzx -800 hzx (fjx): seeriakood 800: tiiviku nominaalne läbimõõt | Uue energia jaoks, MVR -seade, ammooniumfosfaat, fosforhape, vaakumisool, Aurustide sunniviisiline ringlus alumiiniumoksiidides, kaustilises soodas ja muudes keemiatööstuses, Seda saab kasutada ka kristalliseerumise ja reaktori ringleva pumbana. Võib kasutada ka keemilistes, naftakeemilistes, naftatöötlemistehastes, elektrijaamas, paberil, paberimassil ja leelisel, linnaveevarustuses ja muudes tööstusharudes. Sobib normaalse temperatuuri või keskmise temperatuuri neutraalseks või söövitavaks, puhtaks või sisaldavaks söötmeosakesteks. |
Voolukiirus: ~ 50000m³\/h Pea: ~ 8m Kiirus: 380 ~ 980R\/min Kujundusrõhk: ~ 1,6MPa Töötemperatuur: -20 ºC ~ 150ºC |

1. pumbakeha 2. tiiviku sõlmpunkt 3. tiiviku tera 4. kaitseverrukas 5. nägimis6. Võlli tihend 7.
Ettevõtte profiil

Pakume integreeritud lahendusi embrüo valamisest täieliku masina jaoks lühikese tarneaega ja kontrollitud kvaliteediga.


Põhitoode




töökoda

näitus






Sertifitseerimistunnistus

Ühistu kaubamärk

Pakend ja transport

KKK
K: Kas teie pumbad toetavad CIP (kohapeal) süsteeme?
V: Jah, mõned meie keemilised pumbad on mõeldud CIP -ühilduvusega hõlpsaks puhastamiseks.
K: Kas pumbasid saab vahelduvalt ilma kahjustusteta töötada?
V: Jah, meie pumbad saavad hakkama vahelduvate startidega\/peatub ilma eluiga kahjustamata.
K: Kas pakute pumba jõudluse kõveraid?
V: Jah, iga mudeliga on üksikasjalikud jõudluskõverad ja andmelehed.
K: Kas teie keemiline pump saab kuivada?
V: Enamik pumbasid ei tohiks kuivada, kuid pakume kuiva käigukaitset ja mõnda kuiva käiguga tolerantset kujundust.
K: Kas kaugtehniline tugi on saadaval?
V: Jah, pakume veebis ja videokõnede tuge installimiseks või tõrkeotsinguks.
K: Mis on maksimaalne pea, mida teie keemilised pumbad saavutavad?
V: Sõltuvalt sarjast võivad meie pumbad ulatuda kuni 300 meetri pikkuste pead.
Kuum tags: madalrõhu niisutamise tüüp aksiaalne voolupump, Hiina madalrõhu niisutamise tüüp aksiaalvoolupumba tootjad, tarnijad, tehas


