Põhiteave.
| Mudel nr. | Hza | Max.pea | >150m |
| Maksimaalne võimsus | >400 l/min | Sõidutüüp | Mootor |
| Tiivikunumber | Üheastmeline pump | Töösurve | Keskmise rõhupump |
| Sissemõigatav tiivikutüüp | Ühe imemispump | Pumba võlli asukoht | Horisontaalne pump |
| Pumba korpuse kombineeritud | Vertikaalne pinnapump | Kinnituskõrgus | Imemissentrifugaal |
| Tiivik | Suletud | Kasutamine | Pump, pumbad, kondensaadipump, ringlev pump |
| Standard | API610 | Temperatuur | -80 ~ 450 kraadi |
| Surve | 2,5 ~ 11MPa | Juht | 4~300m |
| Pöörlemiskiirus | 1450, 2900 | Võimsus | 3~2600m3/H |
| Transpordipakett | Vineerikast | Spetsifikatsioon | 1 00 0. 00 cm * 2 00 0,00cm * 1000.00cm |
| Kaubamärk | haishi | Päritolu | Jiangsu, Hiina |
| HS -kood | 8413709990 | Tootmisvõimsus | 5000 |
Toodete kirjeldus
Tööstuslike kanalisatsiooni mitmeastmelised rakendused
Tööstusliku kanalisatsiooni mitmeastmeline pump: globaalsed rakenduspiirkonnad
SelleTööstusreovee mitmeastmeline pumpkasutatakse erinevates riikides laialdaselt reovee, kanalisatsiooni ja muude tööstusliku vedeliku ülekandevajaduste käitlemiseks. Need pumbad on hädavajalikud piirkondades, kus veetöötlus, linnainfrastruktuur ja tööstuslikud rakendused vajavad suure võimsusega ja tõhusaid reoveepumbalahendusi.
Peamised riigid, kus on suur nõudlus reovee mitmeastmeliste pumpade järele
| Riik | Rakendus | Nõudluse põhjus |
|---|---|---|
| Hiina | Linna kanalisatsioonipuhastus, tööstusreovee käitlemine | Kiire linnastumine, suur tööstuslik alus ja kasvav nõudlus veepuhastuse järele. |
| India | Munitsipaal- ja tööstusreovee käitlemine | Kiire linnastumine ja laienevad tööstussektorid suurendavad reoveepuhastusvajadusi. |
| Saksamaa | Tööstuslik heitveepuhastus, reovee käitlemine | Ranged keskkonnaeeskirjad ja kõrgelt arenenud veemajandussüsteemid. |
| Ameerika Ühendriigid | Tööstus- ja munitsipaalreoveepuhastus | Veekvaliteedi regulatiivsed nõuded ja vajadus usaldusväärsete reoveehaldussüsteemide järele. |
| Brasiilia | Munitsipaalreoveepuhastus, tööstusreovesi | Linnade kasv ja suurem keskendumine keskkonna jätkusuutlikkusele põhjustavad nõudlust reoveepumpade järele. |
| Lõuna -Aafrika Vabariik | Kaevandamine ja munitsipaalreovee käitlemine | Kaevandustööstuse nõudlus ja kasvav linnainfrastruktuur nõuavad suure tõhususega reoveepumbasüsteeme. |
Globaalse turu suundumused
Ülemaailmne nõudlusTööstusreovee mitmeastmelised pumbadJätkub tõusma, eriti arenevatel turgudel Aasias, Aafrikas ja Lõuna -Ameerikas. Nende pumpade turgu juhib ka üha enam keskendumist arenenud riikides nagu Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide jätkusuutlikule veekäitlemisele ja reovee ringlussevõtule.

| Tüübi demonstratsioon | Rakendusala | Jõudlusparameeter |
| Hza 50-250 | Naftatöötlemistehased, naftakeemiatööstus, söetöötlus ja krüogeenne tehnika | Heakskiidu: ~ 2600m³/h |
| HZA: jalgade tugisari | Keemiatööstus, paber, tselluloosi tööstus, suhkrutööstus | Pea: ~ 250 m |
| Hzao: avatud tiiviku sari | Üldine protsessitööstus, veevarustuse tehas, merevee magestamise tehas | Pöörlemiskiirus.1450 ~ 2950R/min |
| HZE: keskse tugisari | Kütte- ja kliimaseadmete süsteemi elektrijaam | Kujundusrõhk: ~ 2,5MPa |
| Hzeo: keskel tugi avatud tiiviku sari | Keskkonnakaitsetehnika | Teenuse temperatuur: -40 ºC ~ 180ºC |
| 50: pumba väljalaskeava läbimõõt 250: tiiviku nominaalne läbimõõt |
Laevaehitus- ja meretööstus | Keskmine tugi: -40 ºC ~ 450ºC |

1. pumba korpus 2. Tihendirõngas 3. tiivik 4. pumba jalg 5. pumba kate 6, võlli tihend 7.
Ettevõtte profiil

Pakume integreeritud lahendusi embrüo valamisest täieliku masina jaoks lühikese tarneaega ja kontrollitud kvaliteediga.


Põhitoode




töökoda

näitus






Sertifitseerimistunnistus

Ühistu kaubamärk

Pakend ja transport

KKK
K: Kas pakute müra- ja vibratsioonianalüüsi teenuseid?
V: Jah, saame pakkuda jõudlus- ja vibratsioonitesti aruandeid kriitiliste rakenduste jaoks.
K: Kuidas hallatakse pumba jahutamist?
V: Sõltuvalt rakendusest pakume õhkjahutusega, veepiivitud või väliseid loputussüsteeme.
K: Kas teie pumbasid saab paigaldada vertikaalselt ja horisontaalselt?
V: Jah, pakume paindlikke konfiguratsioone, mis vastavad teie ruumile ja torustiku paigutusele.
K: Mis on teie keemiliste pumpade tüüpiline eluiga?
V: Nõuetekohase hoolduse korral võivad meie pumbad kesta 8–15 aastat sõltuvalt keskmisest ja kasutamisest.
K: Kas tagasitõmbekujundus on saadaval?
V: Jah, enamikul meie lõpp-otsapumpadest on hõlpsaks hoolduseks tagantjärele väljatõmbekujundus.
K: Kas saate pakkuda keraamiliste siseosadega pumpasid?
V: Jah, keraamilised komponendid on saadaval väga söövitavate või erosiivsete kemikaalide jaoks.
K: Kas teil on enne saatmist kvaliteedikontrolli protsess?
V: Jah, me teeme enne kohaletoimetamist täieliku mehaanilise, hüdraulilise ja elektrilise testimise.
Kuum tags: tööstusreovee mitmeastmeline pump, Hiina tööstusreovee mitmeastmelised pumbatootjad, tarnijad, tehas


